|
|||
|
M
E N U |
|
Evolution de la Watch Tower depuis 1970
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Début 2002, la Watch Tower autorise
les Rapports de Service d'un 1/4 d'heure de prédication afin d'integrer
les "inactifs" dans les stats.
Malgré cette mesure, le resultat
est décevant.
![]()
L'un des tableaux les plus parlant puisqu'il
montre la réelle évolution par rapport à la démographie.
Ainsi par exemple,
en 2004 les TJs annoncent une progression de 1% en France (0,65 sans l'arrondi),
alors que nous voyons ici qu'ils ont en réalité perdu quelques points.
1
TJ pour 511 h en 2004, 1 pour 509 en 2003.
La population mondiale n'étant pas mentionnée
sur les rapports de la WatchTower, le site http://www.ibiblio.org/lunarbin/worldpop est
utilisé pour ce calcul, au 1er septembre de chaque année.
Le nombre de baptêmes en France est au
plus bas depuis 30 ans. Au niveau mondial, la chute est amorcée.
Hors, ce sont les baptêmes qui alimente le turn-over de la WT. Curieusement,
les baptemes remontent en 2004, mais pas la population TJ, ce qui signifie
plus de retraits-exclusions-décés, comme le montre le tableau correspondant
plus bas.

Ces chiffres sont basés sur la moyenne annuelle des proclamateurs.
Même remarque que pour la Moyenne des
proclamateurs : Début 2002, la Watch Tower autorise les Rapports
de Service d'un 1/4 d'heure de prédication afin d'integrer les "inactifs" dans
les stats. Malgré cette mesure, le resultat est décevant :
0,65% d'augmentation en France en 2004.
Le % d'accroissement "démographique" : C'est l'accroissement du nombre de TJs par rapport à l'accroissement de la population. La population mondiale n'étant pas mentionnée sur les rapports de la WatchTower, le site http://www.ibiblio.org/lunarbin/worldpop est utilisé pour ce calcul, au 1er septembre de chaque année. En 2004, les TJs de France enregistrent un "accroissement négatif" : -0,39%
Encore un chiffre qui devrait faire grimper
la population TJ en flêche. Ce n'est pourtant pas le cas.
Le turn-over ne fonctionne plus en France. Les départs ne compensent pas les
entrées.
L'augmentation des pionniers en France depuis 98 n'est pas dû a un "accroissement" du zèle, mais a une diminution des exigences de la WT (nombre d'heure de service ramené à la baisse). Ceci permet à certains de s'inscrire comme pionnier tout en faisant le même nombre d'heures qu'avant.
Il faut en effet en 2000, 7770 heures de service pour être récompensé par un baptême. La moyenne par TJ (tous TJ confondus) et de 12 heures de service par mois (Toujours en 2000). Il faut donc en théorie 53 ans de porte à porte pour faire 1 adepte. On serait découragé à moins.

En 2002, c'est 8050 heures de service pour faire un adepte, soit 280 de plus qu'en 2000 (voir remarque précedente)
Un chiffre qui n'est pas donné par la
WT : Les départs. Celui-ci peut être calculé ainsi :
(Nombre de TJ de l'année précédente)+(Nombre
de baptêmes de l'année courante)-(Nombre de TJ de l'année
courante)
Bien sur, ceci inclus également les décès.
A condition de connaître les "courbes de mortalité TJ",
on pourrait déduire le nombre de retraits et exclusions.

C'est sur l'assistance au Mémorial que la Watchtower base ses chiffres de "sympatisants".

Un des rares chiffre qui refuse obstinément
de baisser. Ceci est d'autant plus curieux que les "oints" (au nombre
initial de 144000) sont au complet depuis bien des années, sont âgés
et décèdent. Lorsque j'étais TJ, on m'expliquai les nouveaux
oints selon le principe de l'imperfection : " Certains pêchent
et sont remplacé par de nouveaux élus".
A la vue de ce graphe, deux solutions : Soit personne n'est mort depuis 1989,
soit ils ont tous pêchés.
Encore 5 de plus en 2004. ;-)

Ce nouveau tableau montre l'activité TJ au fil de l'année. Le but est de comparer les tendances mensuelles afin d'estimer le taux d'évolution sur la base d'un rapport intermediaire paru dans le "Ministère du Royaume". Bien entendu, cette estimation n'est possible que si les années se suivent et se ressemblent, ce qui, à la vue du graphique, est bien le cas.
Les Chiffres
|
Année |
Proc Max |
Proportion: 1 Proc pour (hab.) |
Moyenne Proc |
% |
% Accroissement démographique |
Baptêmes |
Moy, Pionnier |
Nombre de cong |
Heures |
Etudes |
Mémorial |
Déf
Turn over |
Nb Heures/ 1 conversion |
| 1970 | 36721 | 34224 | 15 | 4887 | 1334 | 583 | 6166592 | 27070 | 1262 | ||||
| 1971 | 41203 | 1226 | 39026 | 14,03 | 4977 | 1476 | 636 | 6917861 | 30863 | 495 | 1390 | ||
| 1972 | 45012 | 1144 | 43020 | 10,23 | 6,69 | 5431 | 1507 | 709 | 7340588 | 31967 | 1622 | 1352 | |
| 1973 | 48371 | 1075 | 46077 | 7,11 | 6,03 | 6476 | 1495 | 837 | 7626178 | 32384 | 3117 | 1178 | |
| 1974 | 56972 | 919 | 53003 | 15,03 | 14,51 | 8689 | 2041 | 952 | 9521171 | 36862 | 88 | 1096 | |
| 1975 | 64091 | 821 | 60119 | 13,43 | 10,66 | 9657 | 2250 | 1084 | 10376849 | 38459 | 2538 | 1075 | |
| 1976 | 65827 | 800 | 63428 | 5,50 | 2,56 | 6921 | 2069 | 1175 | 9849235 | 34861 | 123696 | 5185 | 1423 |
| 1977 | 67549 | 784 | 64546 | 1,76 | 2,00 | 4582 | 2249 | 1194 | 9305816 | 32444 | 123774 | 2860 | 2031 |
| 1978 | 66778 | 797 | 64167 | -0,59 | -1,66 | 3474 | 2158 | 1188 | 8961433 | 32398 | 131053 | 4245 | 2580 |
| 1979 | 67135 | 795 | 64759 | 0,92 | 0,25 | 3647 | 2413 | 1191 | 9333052 | 31283 | 133584 | 3290 | 2559 |
| 1980 | 69716 | 769 | 66879 | 3,27 | 3,27 | 3706 | 2534 | 1194 | 9803120 | 32777 | 140373 | 1125 | 2645 |
| 1981 | 70485 | 765 | 68430 | 2,32 | 0,52 | 3688 | 2498 | 1193 | 9846566 | 33594 | 142483 | 2919 | 2670 |
| 1982 | 73077 | 742 | 71095 | 3,89 | 3,01 | 4472 | 2830 | 1206 | 10485175 | 33444 | 147473 | 1880 | 2345 |
| 1983 | 77867 | 697 | 75209 | 5,79 | 6,06 | 4412 | 3635 | 1221 | 11876440 | 38807 | 154103 | -378 | 2692 |
| 1984 | 82458 | 659 | 79568 | 5,80 | 5,45 | 4708 | 4617 | 1230 | 13751717 | 42404 | 166109 | 117 | 2921 |
| 1985 | 87278 | 631 | 84925 | 6,73 | 4,25 | 5523 | 6037 | 1243 | 16110201 | 49392 | 178473 | 703 | 2917 |
| 1986 | 92397 | 598 | 89785 | 5,72 | 5,23 | 6302 | 7440 | 1261 | 18186752 | 54377 | 183252 | 1183 | 2886 |
| 1987 | 96954 | 572 | 94180 | 4,90 | 4,35 | 6571 | 8759 | 1296 | 19910975 | 59138 | 198797 | 2014 | 3030 |
| 1988 | 103734 | 537 | 100585 | 6,80 | 6,12 | 7567 | 9189 | 1352 | 21598308 | 63472 | 205256 | 787 | 2854 |
| 1989 | 109361 | 512 | 106475 | 5,86 | 4,66 | 8401 | 10020 | 1392 | 22869765 | 64236 | 216108 | 2774 | 2722 |
| 1990 | 114308 | 495 | 111884 | 5,08 | 3,32 | 7843 | 10564 | 1428 | 23778095 | 64300 | 221568 | 2896 | 3032 |
| 1991 | 118038 | 479 | 115243 | 3,00 | 3,23 | 6927 | 9589 | 1511 | 23080033 | 64373 | 229592 | 3197 | 3332 |
| 1992 | 119674 | 475 | 117668 | 2,10 | 0,84 | 5648 | 9553 | 1565 | 22870181 | 62838 | 230068 | 4012 | 4049 |
| 1993 | 122254 | 472 | 119730 | 1,75 | 0,63 | 5453 | 8748 | 1608 | 22089821 | 62301 | 232545 | 2873 | 4051 |
| 1994 | 123718 | 467 | 121783 | 1,71 | 1,06 | 5170 | 8520 | 1643 | 22033739 | 61995 | 238445 | 3706 | 4262 |
| 1995 | 126508 | 459 | 123408 | 1,33 | 1,71 | 5119 | 8747 | 1678 | 22180124 | 57287 | 228783 | 2329 | 4333 |
| 1996 | 125169 | 465 | 123208 | -0,16 | -1,31 | 4866 | 7499 | 1684 | 20219317 | 48006 | 218434 | 6205 | 4155 |
| 1997 | 124860 | 469 | 120490 | -2,21 | -0,86 | 3928 | 7708 | 1685 | 19067704 | 36197 | 220467 | 4237 | 4854 |
| 1998 | 121498 | 483 | 118572 | -1,59 | -2,99 | 3021 | 7267 | 1672 | 18401603 | 31109 | 207749 | 6383 | 6091 |
| 1999 | 118079 | 495 | 114918 | -3,08 | -2,48 | 2245 | 7494 | 1626 | 17007808 | 28660 | 204312 | 5664 | 7576 |
| 2000 | 115050 | 515 | 112149 | -2,41 | -4,04 | 2114 | 7731 | 1590 | 16425160 | 28449 | 204237 | 5143 | 7770 |
| 2001 | 113994 | 522 | 110423 | -1,54 | -1,36 | 2393 | 7492 | 1520 | 16221684 | 28375 | 200621 | 3449 | 6779 |
| 2002 | 115414 | 517 | 110987 | 0,51 | 0,96 | 2060 | 7760 | 1512 | 16582762 | 31255 | 200602 | 640 | 8050 |
| 2003 | 118076 | 509 | 112308 | 1,19 | 1,55 | 2273 | 8500 | 1493 | 17374317 | 35688 | 207305 | -389 | 7644 |
| 2004 | 118228 | 511 | 113038 | 0,65 | -0,39 | 2483 | 9147 | 1491 | 18062599 | 39793 | 207828 | 2331 | 7275 |
| 2005 | 119131 | 508 | 113731 | 0,61 | 0,59 | 2318 | 8796 | 1495 | 17968668 | 40589 | 203370 | 1415 | 7752 |
|
Année |
Proc Max |
Proportion: 1 Proc pour (hab.) |
Moyenne Proc |
% |
% Accroissement démographique |
Baptêmes |
Moy, Pionnier |
Nombre de cong |
Heures |
Etudes |
Mémorial |
Déf
Turn over |
Nb Heures/ 1 conversion |
![]()
|
Année |
Proc Max |
Moyenne Proc |
% Accroissement brut |
% Accroissement démographique |
Baptêmes |
Moy, Pionnier |
Nombre de congregations |
Heures |
Etudes |
Mémorial |
Oints |
Nb de pays |
Déf
Turn over |
Nb Heures/ 1 conversion |
| 1970 | 1483430 | 1384782 | 10,2 | 164193 | 88871 | 26524 | 267581120 | 1146378 | 3226168 | 10526 | 206 | 1630 | ||
| 1971 | 1590793 | 1510245 | 9,1 | 7,0 | 149808 | 95501 | 27154 | 291952375 | 1257904 | 3453542 | 10384 | 207 | 42445 | 1949 |
| 1972 | 1658990 | 1596442 | 5,7 | 4,0 | 163123 | 92026 | 28407 | 291894945 | 1269277 | 3662407 | 10350 | 208 | 94926 | 1789 |
| 1973 | 1758429 | 1656673 | 3,8 | 2,2 | 193990 | 94604 | 31850 | 300468676 | 1209544 | 3994924 | 10523 | 208 | 94551 | 1549 |
| 1974 | 2021432 | 1880713 | 13,5 | 10,6 | 297872 | 127135 | 34576 | 371132570 | 1351404 | 4550457 | 10723 | 207 | 34869 | 1246 |
| 1975 | 2179256 | 2062449 | 9,7 | 7,5 | 295073 | 130225 | 38256 | 382296208 | 1411256 | 4925643 | 10550 | 210 | 137249 | 1296 |
| 1976 | 2248390 | 2138537 | 3,7 | 2,2 | 196656 | 113926 | 40155 | 359258019 | 1339466 | 4972571 | 10187 | 210 | 127522 | 1827 |
| 1977 | 2223538 | 2117194 | -1 | -2,5 | 124459 | 119289 | 41635 | 321424305 | 1282246 | 5107518 | 10080 | 216 | 149311 | 2583 |
| 1978 | 2182341 | 2086698 | -1,4 | -2,9 | 95052 | 115389 | 42255 | 307272262 | 1257084 | 5095831 | 9762 | 205 | 136249 | 3233 |
| 1979 | 2186075 | 2097070 | 5 | -1,0 | 113672 | 127558 | 42600 | 318974347 | 1261735 | 5323766 | 9727 | 205 | 109938 | 2806 |
| 1980 | 2272278 | 2175403 | 3,7 | 2,2 | 113779 | 137861 | 43181 | 339427608 | 1371584 | 5726656 | 9564 | 205 | 27576 | 2983 |
| 1981 | 2361896 | 2247486 | 3,3 | 1,8 | 119836 | 151180 | 43870 | 358581547 | 1475177 | 5987893 | 9601 | 206 | 30218 | 2992 |
| 1982 | 2477608 | 2342634 | 4,2 | 2,7 | 138540 | 172859 | 44953 | 384856662 | 1586293 | 6252787 | 9526 | 205 | 22828 | 2778 |
| 1983 | 2652323 | 2501722 | 6,8 | 5,0 | 161896 | 206098 | 46235 | 436720991 | 1797112 | 6767707 | 9292 | 205 | -12819 | 2698 |
| 1984 | 2842531 | 2680274 | 7,1 | 5,3 | 179421 | 258936 | 47869 | 505588037 | 2047113 | 7416974 | 9081 | 203 | -10787 | 2818 |
| 1985 | 3024131 | 2865183 | 6,9 | 5,1 | 189800 | 322821 | 49716 | 590540205 | 2379146 | 7792109 | 9051 | 205 | 8200 | 3111 |
| 1986 | 3229022 | 3063289 | 6,9 | 5,1 | 225868 | 391294 | 52177 | 680837042 | 2726252 | 8160597 | 8927 | 208 | 20977 | 3014 |
| 1987 | 3395612 | 3237751 | 5,7 | 4,0 | 230843 | 436179 | 54911 | 739019286 | 3005048 | 8965221 | 8808 | 210 | 64253 | 3201 |
| 1988 | 3592654 | 3430926 | 6 | 4,3 | 239268 | 455561 | 57670 | 785521697 | 3237160 | 9201071 | 8685 | 212 | 42226 | 3283 |
| 1989 | 3787188 | 3624773 | 5,6 | 4,0 | 263855 | 497006 | 60192 | 835426538 | 3419745 | 9479064 | 8734 | 212 | 69321 | 3166 |
| 1990 | 4017213 | 3846311 | 6,1 | 4,4 | 301518 | 536508 | 63016 | 895229424 | 3624091 | 9950058 | 8869 | 212 | 71493 | 2969 |
| 1991 | 4278820 | 4071954 | 5,9 | 4,2 | 300945 | 558514 | 66207 | 951870021 | 3947261 | 10650158 | 8850 | 211 | 39338 | 3163 |
| 1992 | 4472787 | 4289737 | 5,4 | 3,7 | 301002 | 605610 | 69558 | 1024910434 | 4278127 | 11431171 | 8683 | 229 | 107035 | 3405 |
| 1993 | 4709889 | 4483900 | 4,5 | 2,9 | 296004 | 623006 | 73070 | 1057341972 | 4515587 | 11865765 | 8693 | 231 | 58902 | 3572 |
| 1994 | 4914094 | 4695111 | 5 | 3,1 | 314818 | 636 202 | 75573 | 1096065354 | 4701357 | 12288917 | 8617 | 232 | 110613 | 3482 |
| 1995 | 5199895 | 4950344 | 5 | 3,8 | 338491 | 663525 | 78620 | 1150353444 | 4865060 | 13147201 | 8645 | 232 | 52690 | 3398 |
| 1996 | 5413769 | 5167258 | 4,4 | 2,8 | 366579 | 645509 | 81908 | 1140621714 | 4855030 | 12921933 | 8757 | 233 | 152705 | 3112 |
| 1997 | 5599931 | 5353078 | 3,6 | 2,1 | 375923 | 706270 | 85256 | 1179735841 | 4552589 | 14322226 | 8795 | 232 | 189761 | 3138 |
| 1998 | 5888650 | 5544059 | 3,6 | 2,0 | 316092 | 698781 | 87644 | 1186666708 | 4302852 | 13896312 | 8756 | 233 | 27373 | 3754 |
| 1999 | 5912492 | 5653987 | 2 | 0,5 | 323439 | 738343 | 89985 | 1144566849 | 4433884 | 14088751 | 8755 | 234 | 299597 | 3539 |
| 2000 | 6035564 | 5783003 | 2,3 | 0,8 | 288907 | 805205 | 91487 | 1171270425 | 4766631 | 14872086 | 8661 | 235 | 165835 | 4054 |
| 2001 | 6117666 | 5881776 | 1,7 | 0,2 | 263431 | 787439 | 93154 | 1169082225 | 4921702 | 15374986 | 8730 | 235 | 181329 | 4438 |
| 2002 | 6304645 | 6048600 | 2,8 | 1,3 | 265469 | 798938 | 94600 | 1202381302 | 5309289 | 15597746 | 8760 | 234 | 78490 | 4529 |
| 2003 | 6429351 | 6184046 | 2,2 | 0,8 | 258845 | 825185 | 95919 | 1234796477 | 5726509 | 16097622 | 8565 | 235 | 134139 | 4770 |
| 2004 | 6513132 | 6308341 | 2,0 | 0,5 | 262416 | 858461 | 96894 | 1282234887 | 6085387 | 16760607 | 8570 | 235 | 178635 | 4886 |
| 2005 | 6613629 | 6390016 | 1,3 | -0,2 | 247631 | 843234 | 98269 | 1278201985 | 6061546 | 16383333 | 8524 | 235 | 146934 | 5162 |
|
Année |
Proc Max |
Moyenne Proc |
% Accroissement brut |
% Accroissement démographique |
Baptêmes |
Moy, Pionnier |
Nombre de congregations |
Heures |
Etudes |
Mémorial |
Oints |
Nb de pays |
Déf
Turn over |
Nb Heures/ 1 conversion |
% Accroissement démographique : La population mondiale n'étant pas mentionnée sur les rapports de la WatchTower, le site http://www.ibiblio.org/lunarbin/worldpop est utilisé pour ce calcul, au 1er septembre de chaque année.
![]()
Autres statistiques sur